- トップページ
- 合祀墓
納骨堂のご案内
料金表小型
| 霊座位置 | 安置料 |
|---|---|
| 1〜93 | 6,000円 |
| 95〜184 | 7,000円 |
| 185〜463 | 8,000円 |
| 465〜554 | 7,000円 |
| 555〜642 | 6,000円 |
料金表中型
| 霊座位置 | 安置料 |
|---|---|
| 643〜672 | 8,000円 |
| 673〜756 | 11,000円 |
| 757〜783 | 9,000円 |
| 784〜811 | 8,000円 |
| 812〜838 | 8,000円 |
| 839〜926 | 11,000円 |
| 927〜956 | 9,000円 |
| 957〜987 | 8,000円 |
料金表大型
| 霊座位置 | 安置料 |
|---|---|
| 1188〜1211 | 11,000円 |
| 1212〜1257 | 11,000円 |
| 1258〜1279 | 12,000円 |
| 1280〜1303 | 11,000円 |
年間管理料は一年毎に更新
事務手数料別